SONY图像传感器IMX993-AABA
SONY IMX297LLR-C
SONY IMX297LQR-C
SONY IMX426LQJ-C
SONY IMX426LLJ-C
SONY IMX433LQJ-C
SONY IMX433LLJ-C
SONY IMX662-AAMR-C
SONY IMX462LLR-C
SONY IMX636-AAMR-C
SONY IMX646-AAMR-C
SONY IMX419CLN-C
SONY IMX990-AABA-C
SONY IMX990-AABJ-C
SONY IMX273LLR-C
SONY IMX273LQR-C
SONY IMX296LLR-C
SONY IMX296LQR-C
SONY IMX425LLJ-C
SONY IMX425LQJ-C
SONY IMX432LLJ-C
SONY IMX432LQJ-C
SONY IMX422LLJ-C
SONY IMX422LQJ-C
SONY IMX430LLJ-C
SONY IMX430LQJ-C
SONY IMX174LLJ-C
SONY IMX174LQJ-C
SONY IMX249LLJ-C
SONY IMX249LQJ-C
SONY IMX302LQJ-C
SONY IMX392LQR-C
SONY IMX392LLR-C
SONY IMX421LLJ-C
SONY IMX421LQJ-C
SONY IMX429LLJ-C
SONY IMX429LQJ-C
SONY IMX437LQJ-C
SONY IMX252LLR-C
SONY IMX252LQR-C
SONY IMX265LLR-C
SONY IMX265LQR-C
SONY IMX993-AABA-C
SONY IMX993-AABJ-C
SONY IMX900-AMR-C
SONY IMX900-AQR-C
SONY IMX664-AAMR1-C
SONY IMX675-AAMR-C
SONY IMX250LLR-C
SONY IMX250LQR-C
SONY IMX264MYR-C
SONY IMX264MZR-C
SONY IMX250MYR-C
SONY IMX250MZR-C
SONY IMX264LLR-C
SONY IMX264LQR-C
SONY IMX335LLN-C
SONY IMX335LQN-C
SONY IMX537-AAMJ-C
SONY IMX537-AAQJ-C
SONY IMX547-AAMJ-C
SONY IMX547-AAQJ-C
SONY IMX567-AAMJ-C
SONY IMX567-AAQJ-C
SONY IMX548-AAMJ-C
SONY IMX548-AAQJ-C
SONY IMX568-AAMJ-C
SONY IMX568-AAQJ-C
SONY IMX992-AABA-C
SONY IMX992-AABJ-C
SONY IMX178LLJ-C
SONY IMX420LLJ-C
SONY IMX420LQJ-C
SONY IMX428LLJ-C
SONY IMX428LQJ-C
SONY IMX487-AAMJ-C
SONY IMX536-AAMJ-C
SONY IMX536-AAQJ-C
SONY IMX546-AAMJ-C
SONY IMX546-AAQJ-C
SONY IMX566-AAMJ-C
SONY IMX566-AAQJ-C
SONY IMX415-AAMR-C
SONY IMX585-AAMJ1-C
SONY IMX678-AAMR1-C
SONY IMX334LLR-C
SONY IMX255LLR-C
SONY IMX255LQR-C
SONY IMX267LLR-C
SONY IMX267LQR-C
SONY IMX344LQR-C
SONY IMX533CLK-D
SONY IMX253LLR-C
SONY IMX253LQR-C
SONY IMX304LLR-C
SONY IMX304LQR-C
SONY IMX253MZR-C
SONY IMX253MYR-C
SONY IMX226CLJ-C
SONY IMX226CQJ-C
SONY IMX535-AAMJ-C
SONY IMX535-AAQJ-C
SONY IMX545-AAMJ-C
SONY IMX545-AAQJ-C
SONY IMX565-AAMJ-C
SONY IMX565-AAQJ-C
SONY IMX676-AAMR1-C
SONY IMX532-AAMJ-C
SONY IMX532-AAQJ-C
SONY IMX542-AAMJ-C
SONY IMX542-AAQJ-C
SONY IMX531-AAMJ-C
SONY IMX531-AAQJ-C
SONY IMX541-AAMJ-C
SONY IMX541-AAQJ-C
SONY IMX183CQJ-J
SONY IMX183CLK-J
SONY IMX530-AAMJ-C
SONY IMX530-AAQJ-C
SONY IMX540-AAMJ-C
SONY IMX540-AAQJ-C
SONY IMX571BLR-J
SONY IMX571BQR-J
SONY IMX342LLA-C
SONY IMX342LQA-C
SONY IMX492LLJ-C
SONY IMX492LQJ-C
SONY IMX455ALK-K
SONY IMX455AQK-K
SONY IMX461ALR-C
SONY IMX461AQR-C
SONY IMX661-AAMR-C
SONY IMX661-AAQR-C
SONY IMX411ALR-C
SONY IMX411AQR-C
SONY IMX811-AAQR-C
SONY IMX811-AAMR-C
SONY IMX174LLJ-C
SONY IMX174LQJ-C
SONY IMX178LLJ-C
SONY IMX183CLK-J
SONY IMX183CQJ-J
SONY IMX226CLJ-C
SONY IMX226CQJ-C
SONY IMX249LLJ-C
SONY IMX249LQJ-C
SONY IMX250LLR-C
SONY IMX250LQR-C
SONY IMX392LQR Global Shutter, 2.3M, 1/2.3", Color 2.3 1936 x 1216 1/2.3 16:10 3.45 201 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX296LLR Global Shutter, 1.5M, 1/2.9", Monochrome 1.5 1456 x 1088 1/2.9 4:3 3.45 60 MIPI CSI-2 Mono Pregius
SONY IMX565-AAQJ Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Color 12.4 4128 x 3008 1/1.1 4:3 2.74 42 MIPI CSI-2 Color Pregius S
SONY IMX420LLJ Global Shutter, 7.1M, 1.1", Monochrome 7.1 3216 x 2208 1.1 16:11 4.5 207 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX535-AAMJ Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Monochrome 12.4 4128 x 3008 1/1.1 4:3 2.74 184 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX411AQR Rolling Shutter, 151M, 4.2", Color 151 14208 x 10656 4.2 4:3 3.76 6 SLVS-EC Color -
SONY IMX304LLR Global Shutter, 12.3M, 1.1", Monochrome 12.3 4112 x 3008 1.1 4:3 3.45 23 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX411ALR Rolling Shutter, 151M, 4.2", Monochrome 151 14208 x 10656 4.2 4:3 3.76 6 SLVS-EC Mono -
SONY IMX252LLR Global Shutter, 3.1M, 1/1.8", Monochrome 3.1 2064 x 1544 1/1.8 4:3 3.45 216 sub LVDS Serial Mono Pregius,different with 250,264,265
SONY IMX264MZR / MYR Diagonal 11.1 mm (Type 2/3) Approx. 5.07 M pixels Four-directional Polarization 2464 (H) × 2056 (V)Approx. 5.07 M pixels 3.45 μm 226-pin LGA
SONY IMX565-AAMJ Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Monochrome 12.4 4128 x 3008 1/1.1 4:3 2.74 42 MIPI CSI-2 Mono Pregius S
SONY IMX250MZR / MYR Diagonal 11.1 mm (Type 2/3) Approx. 5.07 M pixels Four-directional Polarization 2464 (H) × 2056 (V)Approx. 5.07 M pixels 3.45 μm 226-pin LGA
SONY IMX273LLR Global Shutter, 1.5M, 1/2.9", Monochrome 1.5 1456 x 1088 1/2.9 4:3 3.45 276 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX900-AQR-C彩色 / IMX900-AMR-C黑白 1/3.1" 3.20M (2064x1552) 2.25µm Global shutter 4:3 SLVS/CSI-2
SONY IMX226CLJ Rolling Shutter, 12.4M, 1/1.7", Monochrome 12.4 4072 x 3046 1/1.7 4:3 1.85 40 sub LVDS Serial Mono STARVIS
SONY IMX432LQJ Global Shutter, 1.7M, 1.1", Color 1.7 1608 x 1104 1.1 16:11 9 98 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX392LLR Global Shutter, 2.3M, 1/2.3", Monochrome 2.3 1936 x 1216 1/2.3 16:10 3.45 201 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX265LLR Global Shutter, 3.1M, 1/1.8", Monochrome 3.1 2064 x 1544 1/1.8 4:3 3.45 55 sub LVDS Serial Mono Pregius,different with 250, 252,264
SONY IMX183CLK-J Rolling Shutter, 20.4M, 1", Monochrome 20.4 5544 x 3694 1 3:2 2.4 24 sub LVDS Serial Mono -
SONY IMX252LQR Global Shutter, 3.1M, 1/1.8", Color 3.1 2064 x 1544 1/1.8 4:3 3.45 216 sub LVDS Serial Color Pregius,different with 250,264,265
SONY IMX287LLR Global Shutter, 0.4M, 1/2.9", Monochrome 0.4 728 x 544 1/2.9 4:3 6.9 523 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX545-AAMJ Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Monochrome 12.4 4128 x 3008 1/1.1 4:3 2.74 68 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius S
SONY IMX426LLJ Global Shutter, 0.5M, 1/1.7", Monochrome 0.5 816 x 624 1/1.7 4:3 9 1594 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX548-AAMJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 114 SLVS Mono Pregius S
SONY IMX542-AAQJ Global Shutter, 16.1M, 1.1", Color 16.1 5328 x 3040 1.1 16:9 2.74 52 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX566-AAQJ-C
SONY IMX567-AAMJ-C
SONY IMX567-AAQJ-C
SONY IMX568-AAMJ-C
SONY IMX568-AAQJ-C
SONY IMX571BLR-J
SONY IMX571BQR-J
SONY IMX585-AAMJ1-C
SONY IMX661-AAMR-C
SONY IMX661-AAQR-C
SONY IMX662-AAMR-C
SONY IMX664-AAMR1-C
SONY IMX675-AAMR-C
SONY IMX676-AAMR1-C
SONY IMX678-AAMR1-C
SONY IMX811-AAMR-C
SONY IMX811-AAQR-C
SONY IMX900-AMR-C
SONY IMX900-AQR-C
SONY IMX990-AABA-C
SONY IMX990-AABJ-C
SONY IMX991-AABA-C
SONY IMX991-AABJ-C
SONY IMX992-AABA-C
SONY IMX992-AABJ-C
SONY IMX993-AABA-C
SONY IMX993-AABJ-C
SONY IMX487-AAMJ
SONY IMX420LQJ Global Shutter, 7.1M, 1.1", Color 7.1 3216 x 2208 1.1 16:11 4.5 207 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX530-AAMJ Global Shutter, 24.5M, 1.2", Monochrome 24.5 5328 x 4608 1.2 4:3 2.74 106 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX811-AAMR(REW) Rolling Shutter, 247M, 4.1", Monochrome 247 19240 x 12840 4.1 3:2 2.81 12 SLVS-EC Mono -
SONY IMX567-AAQJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 96 MIPI CSI-2 Color Pregius S,LGA230 20x16.8x2.62mm
SONY IMX387LLA Global Shutter, 16.8M, 4/3", Monochrome 16.8 5472 x 3084 4/3 16:9 3.45 61 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX422LLJ Global Shutter, 2.0M, 1/1.7", Monochrome 2 1632 x 1248 1/1.7 4:3 4.5 477 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX461AQR Rolling Shutter, 102M, 3.4", Color 102 11664 x 8750 3.4 4:3 3.76 8 SLVS-EC Color -
SONY IMX661-AAMR Global Shutter, 128M, 3.6", Monochrome 128 13472 x 9568 3.6 4:3 3.45 21 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX421LQJ Global Shutter, 2.8M, 2/3", Color 2.8 1944 x 1472 2/3 5:4 4.5 409 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX430LQJ Global Shutter, 2.0M, 1/1.7", Color 2 1632 x 1248 1/1.7 4:3 4.5 132 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX900-AMR(REW) Global Shutter, 3.2M, 1/3.1", Monochrome 3.2 2064 x 1552 1/3.1 4:3 2.25 125 SLVS/MIPI CSI-2 Mono Pregius S
SONY IMX661-AAQR Global Shutter, 128M, 3.6", Color 128 13472 x 9568 3.6 4:3 3.45 21 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX546-AAQJ Global Shutter, 8.1M, 2/3", Color 8.1 2856 x 2848 2/3 1:1 2.74 91 SLVS-EC/SLVS Color Pregius S
SONY IMX547-AAMJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 122 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius S
SONY IMX532-AAMJ Global Shutter, 16.1M, 1.1", Monochrome 16.1 5328 x 3040 1.1 16:9 2.74 159 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX531-AAQJ Global Shutter, 20.3M, 1.1", Color 20.3 4512 x 4512 1.1 1:1 2.74 109 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX342LLA Global Shutter, 31.4M, APS-C, Monochrome 31.4 6480 x 4860 APS-C 4:3 3.45 35 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX536-AAMJ Global Shutter, 8.1M, 2/3", Monochrome 8.1 2856 x 2848 2/3 1:1 2.74 194 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius S
SONY IMX532-AAQJ Global Shutter, 16.1M, 1.1", Color 16.1 5328 x 3040 1.1 16:9 2.74 159 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX249LLJ Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Monochrome 2.3 1936 x 1216 1/1.2 16:10 5.86 30 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX566-AAMJ Global Shutter, 8.1M, 2/3", Monochrome 8.1 2856 x 2848 2/3 1:1 2.74 62 MIPI CSI-2 Mono Pregius S
SONY IMX568-AAQJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 96 MIPI CSI-2 Color Pregius S,LGA132 15x12.5x1.95mm
SONY IMX492LQJ Rolling Shutter, 47.0M, 1.4", Color 47 8336 x 5648 1.4 4:3 2.315 24 SLVS-EC/MIPI CSI-2 Color -
SONY IMX367LQA Global Shutter, 19.6M, 4/3", Color 19.6 4432 x 4436 4/3 1:1 3.45 43 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX545-AAQJ Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Color 12.4 4128 x 3008 1/1.1 4:3 2.74 68 SLVS-EC/SLVS Color Pregius S
SONY IMX250MYR-C
SONY IMX250MZR-C
SONY IMX252LLR-C
SONY IMX252LQR-C
SONY IMX253LLR-C
SONY IMX253LQR-C
SONY IMX253MYR-C
SONY IMX253MZR-C
SONY IMX255LLR-C
SONY IMX255LQR-C
SONY IMX264LLR-C
SONY IMX264LQR-C
SONY IMX264MYR-C
SONY IMX264MZR-C
SONY IMX265LLR-C
SONY IMX265LQR-C
SONY IMX267LLR-C
SONY IMX267LQR-C
SONY IMX273LLR-C
SONY IMX273LQR-C
SONY IMX287LLR-C
SONY IMX287LQR-C
SONY IMX296LLR-C
SONY IMX296LQR-C
SONY IMX297LLR-C
SONY IMX297LQR-C
SONY IMX302LQJ-C
SONY IMX304LLR-C
SONY IMX304LQR-C
SONY IMX334LLR-C
SONY IMX342LLA-C
SONY IMX342LQA-C
SONY IMX344LQR-C
SONY IMX536-AAQJ Global Shutter, 8.1M, 2/3", Color 8.1 2856 x 2848 2/3 1:1 2.74 194 SLVS-EC/SLVS Color Pregius S
SONY IMX530-AAQJ Global Shutter, 24.5M, 1.2", Color 24.5 5328 x 4608 1.2 4:3 2.74 106 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX297LLR Global Shutter, 0.4M, 1/2.9", Monochrome 0.4 728 x 544 1/2.9 4:3 6.9 120 MIPI CSI-2 Mono Pregius
SONY IMX567-AAMJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 96 MIPI CSI-2 Mono Pregius S,LGA230 20x16.8x2.62mm
SONY IMX429LQJ Global Shutter, 2.8M, 2/3", Color 2.8 1944 x 1472 2/3 5:4 4.5 96 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX253LQR Global Shutter, 12.3M, 1.1", Color 12.3 4112 x 3008 1.1 4:3 3.45 68 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX571BLR-J Rolling Shutter, 26.1M, 1.8", Monochrome 26.1 6252 x 4176 1.8 4:3 3.76 48 SLVS-EC Mono STARVIS
SONY IMX902-AQR(REW) Global Shutter, 12.3M, 1.1", Color 12.3 6048 x 2048 1.1 3:1 2.74 134SLVS-EC/SLVS/MIPI CSI-2 Color Pregius S
SONY IMX461ALR Rolling Shutter, 102M, 3.4", Monochrome 102 11664 x 8750 3.4 4:3 3.76 8 SLVS-EC Mono -
SONY IMX455ALK-K Rolling Shutter, 61.1M, 2.7", Monochrome 61.1 9576 x 6388 2.7 4:3 3.76 21 SLVS-EC Mono STARVIS
SONY IMX287LQR Global Shutter, 0.4M, 1/2.9", Color 0.4 728 x 544 1/2.9 4:3 6.9 523 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX537-AAQJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 259 SLVS-EC/SLVS Color Pregius S
SONY IMX546-AAMJ Global Shutter, 8.1M, 2/3", Monochrome 8.1 2856 x 2848 2/3 1:1 2.74 91 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius S
SONY IMX296LQR Global Shutter, 1.5M, 1/2.9", Color 1.5 1456 x 1088 1/2.9 4:3 3.45 60 MIPI CSI-2 Color Pregius
SONY IMX433LQJ Global Shutter, 0.5M, 1/1.7", Color 0.5 816 x 624 1/1.7 4:3 9 243 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX265LQR Global Shutter, 3.1M, 1/1.8", Color 3.1 2064 x 1544 1/1.8 4:3 3.45 55 sub LVDS Serial Color Pregius,different with 250, 252,264
SONY IMX902-AMR(REW) Global Shutter, 12.3M, 1.1", Monochrome 12.3 6048 x 2048 1.1 3:1 2.74 134SLVS-EC/SLVS/MIPI CSI-2 Mono Pregius S
SONY IMX433LLJ Global Shutter, 0.5M, 1/1.7", Monochrome 0.5 816 x 624 1/1.7 4:3 9 243 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX900-AQR(REW) Global Shutter, 3.2M, 1/3.1", Color 3.2 2064 x 1552 1/3.1 4:3 2.25 125 SLVS/MIPI CSI-2 Color Pregius S
SONY IMX367LLA Global Shutter, 19.6M, 4/3", Monochrome 19.6 4432 x 4436 4/3 1:1 3.45 43 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX267LLR Global Shutter, 8.9M, 1", Monochrome 8.9 4112 x 2176 1 17:9 3.45 32 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX425LLJ Global Shutter, 1.7M, 1.1", Monochrome 1.7 1608 x 1104 1.1 16:11 9 662 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX392LLR-C
SONY IMX392LQR-C
SONY IMX397CLN-C
SONY IMX411ALR-C
SONY IMX411AQR-C
SONY IMX420LLJ-C
SONY IMX420LQJ-C
SONY IMX421LLJ-C
SONY IMX421LQJ-C
SONY IMX422LLJ-C
SONY IMX422LQJ-C
SONY IMX422LQJ-C
SONY IMX425LLJ-C
SONY IMX425LQJ-C
SONY IMX426LLJ-C
SONY IMX426LQJ-C
SONY IMX428LLJ-C
SONY IMX428LQJ-C
SONY IMX429LLJ-C
SONY IMX429LQJ-C
SONY IMX430LQJ-C
SONY IMX432LLJ-C
SONY IMX432LQJ-C
SONY IMX433LLJ-C
SONY IMX433LQJ-C
SONY IMX437LQJ-C
SONY IMX455ALK-K
SONY IMX455AQK-K
SONY IMX461ALR-C
SONY IMX461AQR-C
SONY IMX487-AAMJ-C
SONY IMX492LLJ-C
SONY IMX492LQJ-C
SONY IMX530-AAMJ-C
SONY IMX530-AAQJ-C
SONY IMX531-AAMJ-C
SONY IMX531-AAQJ-C
SONY IMX532-AAMJ-C
SONY IMX174LLJ Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Monochrome 2.3 1936 x 1216 1/1.2 16:10 5.86 164 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX533CLK Rolling Shutter, 9.0M, 1", Monochrome 9 3011 x 3011 1 1:1 3.76 76 SLVS-EC Mono STARVIS
SONY IMX540-AAMJ Global Shutter, 24.5M, 1.2", Monochrome 24.5 5328 x 4608 1.2 4:3 2.74 35 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius S
SONY IMX264LQR Global Shutter, 5.0M, 2/3", Color 5 2464 x 2056 2/3 5:4 3.45 35 sub LVDS Serial Color Pregius,different with 250, 252,265
SONY IMX437LQJ Global Shutter, 2.8M, 2/3", Color 2.8 1944 x 1472 2/3 5:4 4.5 231 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX430LLJ Global Shutter, 2.0M, 1/1.7", Monochrome 2 1632 x 1248 1/1.7 4:3 4.5 132 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX264LLR Global Shutter, 5.0M, 2/3", Monochrome 5 2464 x 2056 2/3 5:4 3.45 35 sub LVDS Serial Mono Pregius,different with 250, 252,265
SONY IMX174LQJ Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Color 2.3 1936 x 1216 1/1.2 16:10 5.86 164 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX250LQR Global Shutter, 5.0M, 2/3", Color 5 2464 x 2056 2/3 5:4 3.45 163 sub LVDS Serial Color Pregiusdifferent with 252,264,265
SONY IMX421LLJ Global Shutter, 2.8M, 2/3", Monochrome 2.8 1944 x 1472 2/3 5:4 4.5 409 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX901-AQR(REW) Global Shutter, 16.4M, 1.4", Color 16.4 8016 x 2048 1.4 4:1 2.74 134SLVS-EC/SLVS/MIPI CSI-2 Color Pregius
SONY IMX537-AAMJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 259 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius S
SONY IMX535-AAQJ Global Shutter, 12.4M, 1/1.1", Color 12.4 4128 x 3008 1/1.1 4:3 2.74 184 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX492LLJ Rolling Shutter, 47.0M, 1.4", Monochrome 47 8336 x 5648 1.4 4:3 2.315 24 SLVS-EC/MIPI CSI-2 Mono -
SONY IMX304LQR Global Shutter, 12.3M, 1.1", Color 12.3 4112 x 3008 1.1 4:3 3.45 23 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX426LQJ Global Shutter, 0.5M, 1/1.7", Color 0.5 816 x 624 1/1.7 4:3 9 1594 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX531-AAMJ Global Shutter, 20.3M, 1.1", Monochrome 20.3 4512 x 4512 1.1 1:1 2.74 109 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius S
SONY IMX540-AAQJ Global Shutter, 24.5M, 1.2", Color 24.5 5328 x 4608 1.2 4:3 2.74 35 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX432LLJ Global Shutter, 1.7M, 1.1", Monochrome 1.7 1608 x 1104 1.1 16:11 9 98 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX387LQA Global Shutter, 16.8M, 4/3", Color 16.8 5472 x 3084 4/3 16:9 3.45 61 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX267LQR Global Shutter, 8.9M, 1", Color 8.9 4112 x 2176 1 17:9 3.45 32 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX425LQJ Global Shutter, 1.7M, 1.1", Color 1.7 1608 x 1104 1.1 16:11 9 662 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX532-AAQJ-C
SONY IMX533CLK-D
SONY IMX535-AAMJ-C
SONY IMX535-AAQJ-C
SONY IMX536-AAMJ-C
SONY IMX536-AAQJ-C
SONY IMX537-AAMJ-C
SONY IMX537-AAQJ-C
SONY IMX540-AAMJ-C
SONY IMX540-AAQJ-C
SONY IMX541-AAMJ-C
SONY IMX541-AAQJ-C
SONY IMX542-AAMJ-C
SONY IMX542-AAQJ-C
SONY IMX545-AAMJ-C
SONY IMX545-AAQJ-C
SONY IMX546-AAMJ-C
SONY IMX546-AAQJ-C
SONY IMX547-AAMJ-C
SONY IMX547-AAQJ-C
SONY IMX548-AAMJ-C
SONY IMX548-AAQJ-C
SONY IMX565-AAMJ-C
SONY IMX565-AAQJ-C
SONY IMX566-AAMJ-C
SONY IMX302LQJ Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Color 2.3 1936 x 1216 1/1.2 16:10 5.86 64 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX541-AAQJ Global Shutter, 20.3M, 1.1", Color 20.3 4512 x 4512 1.1 1:1 2.74 42 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX428LLJ Global Shutter, 7.1M, 1.1", Monochrome 7.1 3216 x 2208 1.1 16:11 4.5 51 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX547-AAQJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 122 SLVS-EC/SLVS Color Pregius S
SONY IMX541-AAMJ Global Shutter, 20.3M, 1.1", Monochrome 20.3 4512 x 4512 1.1 1:1 2.74 42 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX566-AAQJ Global Shutter, 8.1M, 2/3", Color 8.1 2856 x 2848 2/3 1:1 2.74 62 MIPI CSI-2 Color Pregius S
SONY IMX273LQR Global Shutter, 1.5M, 1/2.9", Color 1.5 1456 x 1088 1/2.9 4:3 3.45 276 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX901-AMR(REW) Global Shutter, 16.4M, 1.4", Monochrome 16.4 8016 x 2048 1.4 4:1 2.74 134SLVS-EC/SLVS/MIPI CSI-2 Mono Pregius
SONY IMX548-AAQJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Color 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 114 SLVS Color Pregius S
SONY IMX253LLR Global Shutter, 12.3M, 1.1", Monochrome 12.3 4112 x 3008 1.1 4:3 3.45 68 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX255LQR Global Shutter, 8.9M, 1", Color 8.9 4112 x 2176 1 17:9 3.45 93 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX428LQJ Global Shutter, 7.1M, 1.1", Color 7.1 3216 x 2208 1.1 16:11 4.5 51 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX250LLR Global Shutter, 5.0M, 2/3", Monochrome 5 2464 x 2056 2/3 5:4 3.45 163 sub LVDS Serial Mono Pregius,different with 252,264,265
SONY IMX429LLJ Global Shutter, 2.8M, 2/3", Monochrome 2.8 1944 x 1472 2/3 5:4 4.5 96 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX255LLR Global Shutter, 8.9M, 1", Monochrome 8.9 4112 x 2176 1 17:9 3.45 93 sub LVDS Serial Mono Pregius
SONY IMX335LLN Rolling Shutter, 5.1M, 1/2.8", Monochrome 5.1 2616 x 1964 1/2.8 4:3 2 60 MIPI CSI-2 Mono STARVIS
SONY IMX568-AAMJ Global Shutter, 5.1M, 1/1.8", Monochrome 5.1 2472 x 2064 1/1.8 5:4 2.74 96 MIPI CSI-2 Mono Pregius S,LGA132 15x12.5x1.95mm
SONY IMX542-AAMJ Global Shutter, 16.1M, 1.1", Monochrome 16.1 5328 x 3040 1.1 16:9 2.74 52 SLVS-EC/SLVS Mono Pregius
SONY IMX811-AAQR(REW) Rolling Shutter, 247M, 4.1", Color 247 19240 x 12840 4.1 3:2 2.81 12 SLVS-EC Color -
SONY IMX183CQJ-J Rolling Shutter, 20.4M, 1", Color 20.4 5544 x 3694 1 3:2 2.4 24 sub LVDS Serial Color -
SONY IMX342LQA Global Shutter, 31.4M, APS-C, Color 31.4 6480 x 4860 APS-C 4:3 3.45 35 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX253MZR / MYR Diagonal 17.6 mm (Type 1.1) Approx. 12.37M pixels Four-directional Polarization 4112 (H) × 3008 (V)Approx. 12.37 M pixels 3.45 μm 226-pin LGA
SONY IMX422LQJ Global Shutter, 2.0M, 1/1.7", Color 2 1632 x 1248 1/1.7 4:3 4.5 477 SLVS-EC/SLVS Color Pregius
SONY IMX249LQJ Global Shutter, 2.3M, 1/1.2", Color 2.3 1936 x 1216 1/1.2 16:10 5.86 30 sub LVDS Serial Color Pregius
SONY IMX297LQR Global Shutter, 0.4M, 1/2.9", Color 0.4 728 x 544 1/2.9 4:3 6.9 120 MIPI CSI-2 Color Pregius
SONY IMX487-AAMJ-C Global shutter Diagonal 11.1mm(Type 2/3) Approx. 8.13 megapixels 2856 (H) × 2848 (V)Approx. 8.13 megapixels 2.74μm 194fps(8bit) SLVS-EC : 8/4/2/1 lane SLVS : 8ch / 4 ch